Locatie | Thema | Beschikbaar | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Brecht - De Zevensprong | Circo Ballistico | 4 Plaatsen | 138 EUR | |
Brugge - basisschool Hemelsdaele | De Ballie Express | 20 Plaatsen | 138 EUR | |
Diest - KSD Basisschool Voorzienigheid | Ballie de Belg | 20 Plaatsen | 138 EUR | |
Hasselt - Kindercampus Mozaïek | Ballie de Belg | 22 Plaatsen | 138 EUR | |
Herenthout - VKS de Luchtballon | Ballywood | 13 Plaatsen | 138 EUR | |
Koolskamp - VB de Horizon | Ballie de Belg | 13 Plaatsen | 138 EUR | |
Lokeren - De Tovertuin | Ballywood | 2 Plaatsen | 138 EUR | |
Maarkedal - De Wante | Ballie en de koekjesdieven | 8 Plaatsen | 138 EUR | |
Maasmechelen - VBS Mozaïek | Ballie de Belg | 30 Plaatsen | 138 EUR | |
Maria-Aalter - Taborschool | De Ballie Express | 8 Plaatsen | 138 EUR | |
Merendree - Sint-Gerolf | Wallie, de panda van Ballie | 23 Plaatsen | 138 EUR | |
Mol - VBS Millekemol (Millegem) | Ballywood | 138 EUR |
Via externe partner |
|
Rekkem - VBS Kaspar | De Ballie Express | 19 Plaatsen | 138 EUR | |
Rijkevorsel - BS Het Kompas | Circo Ballistico | 28 Plaatsen | 138 EUR | |
Sint-Lenaarts - Leonardusschool | Circo Ballistico | 13 Plaatsen | 138 EUR | |
Sint-Niklaas - Arker Universalis | Ballywood | 14 Plaatsen | 138 EUR | |
Sint-Truiden - Basisschool Klim-Op | Ballywood | 15 Plaatsen | 138 EUR | |
Spiere - Sporthal Michelsberg | Ballywood | 13 Plaatsen | 138 EUR | |
Stekene - Gemeentelijke basisschool Reynardijn | Circo Ballistico | 29 Plaatsen | 138 EUR | |
Tielt - VBS Nieuwland - afdeling Sint-Michiel | De Ballie Express | 2 Plaatsen | 138 EUR | |
Tongeren - Sint-Lutgart | Ballie en de Groene Held | 23 Plaatsen | 138 EUR | |
Waregem - De Kleine Wereld | Ballie's zorgkampje voor ASS en DCD | 1 Plaats | 128 EUR | |
Waregem - VBS Jager | Ballie's droomreis | 4 Plaatsen | 138 EUR |